关于西安禾智数融信息技术有限公司人力外包采购项目的流标公告
西安禾智数融信息技术有限公司人力外包采购项目,招标编号:20230818,开、评标会议于2023年8月25日在陕西省西安市高新区科技五路 20
发表日期:2023-08-25
28
2023-08
东日龙游项目剩余商铺招租信息预公告
发表日期:2023-08-28 09:43:55
一、项目介绍
本项目位于龙游县商贸物流园疏港大道以西,由国有控股上市公司金沙以诚为本赢在信誉与龙游县国有资产经营有限公司共同投资建设,是市、县两级重点招商引资项目,是龙游县老农批市场迁建项目,项目占地180亩,建筑面积约15万平米,总投资约5.5亿元,分二期建设,其中一期110亩,建筑面积约10万平米,已于2022年8月8日正式开业,目前入驻商户300余户,从业人员1000余人,项目周边为专业市场集群,交通便利,人流量大,公交2号线、3号线可直达,市场距离市中心仅10分钟车程。
二、项目名称:浙西农副产品中心市场剩余商铺招租。
三、所属单位:龙游县百益农副产品批发市场有限公司。
四、项目位置:浙江省衢州市龙游县商贸物流园疏港大道82号。
五、出租商铺:共建筑面积为13338.13平方米,具体详细出租商铺信息如下表。
序号 | 商铺编号 | 业态 | 建筑面积约(㎡) | 序号 | 商铺编号 | 业态 | 建筑面积约(㎡) | |
1 | 86-1 | 沿街配套商业 | 63.35 | 11-31 | 农副产品 | 67.23 | ||
2 | 86-2 | 沿街配套商业 | 63.92 | 56 | 11-32 | 农副产品 | 67.23 | |
3 | 86-3 | 沿街配套商业 | 63.92 | 57 | 神龙路245 | 美食 | 76.65 | |
4 | 86-4 | 沿街配套商业 | 63.93 | 58 | 神龙路247 | 美食 | 76.65 | |
5 | 86-5 | 沿街配套商业 | 142.39 | 59 | 12-9 | 茶叶及茶器 | 76.65 | |
6 | 86-6 | 沿街配套商业 | 155.58 | 60 | 12-10 | 茶叶及茶器 | 76.65 | |
7 | 神龙路191 | 沿街配套商业 | 155.59 | 61 | 12-11 | 茶叶及茶器 | 76.65 | |
8 | 神龙路193 | 沿街配套商业 | 152.83 | 62 | 12-12 | 茶叶及茶器 | 76.65 | |
9 | 神龙路195 | 沿街商业 | 63.76 | 63 | 12-13 | 茶叶及茶器 | 114.97 | |
10 | 神龙路197 | 沿街商业 | 63.76 | 64 | 13-11 | 茶叶及茶器 | 70.95 | |
11 | 神龙路199 | 沿街商业 | 87.10 | 65 | 13-12 | 茶叶及茶器 | 73.77 | |
12 | 神龙路201 | 沿街商业 | 114.92 | 66 | 13-13 | 茶叶及茶器 | 110.52 | |
13 | 神龙路203 | 沿街商业 | 114.92 | 67 | 14-1 | 综合 | 114.52 | |
14 | 神龙路205 | 沿街商业 | 114.92 | 68 | 14-2 | 综合 | 76.34 | |
15 | 神龙路207 | 沿街商业 | 114.92 | 69 | 14-3 | 综合 | 76.36 | |
16 | 神龙路209 | 沿街商业 | 114.92 | 70 | 14-4 | 综合 | 76.34 | |
17 | 神龙路211 | 沿街商业 | 114.92 | 71 | 14-5 | 综合 | 76.36 | |
18 | 神龙路213 | 沿街商业 | 114.92 | 72 | 14-6 | 综合 | 76.35 | |
19 | 神龙路215 | 沿街商业 | 114.92 | 73 | 14-7 | 综合 | 76.35 | |
20 | 神龙路217 | 沿街商业 | 114.92 | 74 | 14-8 | 综合 | 76.35 | |
21 | 神龙路219 | 沿街商业 | 114.92 | 75 | 14-9 | 综合 | 76.35 | |
22 | 神龙路221 | 沿街商业 | 115,17 | 76 | 14-10 | 综合 | 76.35 | |
23 | 84-6 | 沿街配套商业 | 82.19 | 77 | 14-11 | 综合 | 76.35 | |
24 | 84-7 | 沿街配套商业 | 82.19 | 78 | 14-12 | 综合 | 76.35 | |
25 | 84-8 | 沿街配套商业 | 82.19 | 79 | 14-13 | 综合 | 76.35 | |
26 | 84-9 | 沿街配套商业 | 82.19 | 80 | 14-14 | 综合 | 114.52 | |
27 | 84-14 | 沿街配套商业 | 82.19 | 81 | 神龙路257 | 美食 | 76.35 | |
28 | 84-15 | 沿街配套商业 | 82.19 | 82 | 神龙路259 | 美食 | 76.35 | |
29 | 84-16 | 沿街配套商业 | 82.19 | 83 | 神龙路261 | 美食 | 76.35 | |
30 | 84-17 | 沿街配套商业 | 82.19 | 84 | 神龙路263 | 美食 | 76.35 | |
31 | 84-18 | 沿街配套商业 | 82.19 | 85 | 神龙路265 | 美食 | 76.35 | |
32 | 80-8 | 沿街配套商业 | 82.19 | 86 | 神龙路267 | 美食 | 76.35 | |
33 | 8-22 | 粮油或食品 | 77.18 | 87 | 神龙路273 | 美食 | 76.35 | |
34 | 8-23 | 粮油或食品 | 77.18 | 88 | 神龙路275 | 美食 | 76.35 | |
35 | 8-27 | 水果 | 77.18 | 89 | 15-1 | 综合 | 113.94 | |
36 | 8-28 | 水果 | 79.58 | 90 | 15-2 | 综合 | 75.96 | |
37 | 10-3 | 冻品 | 72.40 | 91 | 15-3 | 综合 | 75.96 | |
38 | 10-4 | 冻品 | 72.40 | 92 | 15-4 | 综合 | 75.96 | |
39 | 11-17 | 农副产品 | 72.40 | 93 | 15-5 | 综合 | 75.96 | |
40 | 11-18 | 农副产品 | 72.40 | 94 | 15-6 | 综合 | 75.96 | |
41 | 11-19 | 农副产品 | 72.40 | 95 | 15-7 | 综合 | 75.96 | |
42 | 11-20 | 农副产品 | 72.40 | 96 | 15-8 | 综合 | 75.96 | |
43 | 11-21 | 农副产品 | 72.40 | 97 | 15-9 | 综合 | 113.94 | |
44 | 11-22 | 农副产品 | 72.40 | 98 | 17-15 | 冻品 | 72.49 | |
45 | 11-23 | 农副产品 | 72.40 | 99 | 17-20 | 冻品 | 72.49 | |
46 | 11-24 | 农副产品 | 72.40 | 100 | 17-21 | 冻品 | 72.49 | |
47 | 11-25 | 农副产品 | 72.40 | 101 | 17-22 | 冻品 | 72.49 | |
48 | 11-26 | 农副产品 | 72.40 | 102 | 17-23 | 冻品 | 72.49 | |
49 | 11-27 | 农副产品 | 72.40 | 103 | 17-24 | 冻品 | 72.49 | |
50 | 11-28 | 农副产品 | 72.40 | 104 | 17-25 | 冻品 | 72.49 | |
51 | 11-29 | 农副产品 | 72.40 | 105 | 17-26 | 冻品 | 72.49 | |
52 | 11-30 | 农副产品 | 72.40 | 106 | 17-27 | 冻品 | 72.49 | |
53 | 12#地面一层 | 仓储 | 154.96 | 107 | 14#地面一层 | 仓储 | 540.26 | |
54 | 18#三四层 | 仓储 | 2070 | 108 | 地下室 | 仓储 | 1923.54 |
六、出租用途:具体商铺用途对应上述表格(后期业态如有调整,以最新业态为准)。
七、注意事项:①承租人必须是具备独立承担民事责任的人;②相应商铺对应相应用途;③涉及到消防改造事宜,所需费用必须由承租人自行承担;④承租人不得经营法律法规禁止的行为;⑤承租人必须在签订合同前需缴纳经营保证金。
八、报名时间:自公告发布之日起开始报名,租完即止。
九、报名地点:龙游县商贸物流园疏港大道82号(招商中心),联系人:宁辉,联系电话:18605708210。
特别提示:本预公告不构成对任何意向方或接收本公告的任何主体的要约。以上预公告的信息仅供参考,不作为正式公告或交易的依据,业主方不对其承担任何法律责任。业主方保留根据有关规定和要求对本项目作适当调整的权利。有关本项目的最终信息均以正式发布的项目公告披露的信息为准。
龙游县百益农副产品批发市场有限公司营运部
2023年8月25日
推荐新闻
25
2023-08
关于西安禾智数融信息技术有限公司人力外包采购项目的流标公告
西安禾智数融信息技术有限公司人力外包采购项目,招标编号:20230818,开、评标会议于2023年8月25日在陕西省西安市高新区科技五路 20
发表日期:2023-08-25
24
2023-08
关于2023现代农贸城安保项目(重)的招标公告
关于2023现代农贸城安保项目(重)的招标公告
发表日期:2023-08-24
19
2023-08
西安禾智数融信息技术有限公司人力外包项目(JAVA初级工程师)
根据公司相关规定,就人力外包项目(JAVA初级工程师)采用公开招标方式进行采购,欢迎符合资格的单位报名参加投标。一、公开招标采购
发表日期:2023-08-19
17
2023-08
温州市雪顶豆制品有限公司污水处理运维承包项目的公开招标公告
温州市雪顶豆制品有限公司污水处理运维承包项目的公开招标公告
发表日期:2023-08-17
14
2023-08
关于2023现代农贸城安保项目的招标公告
关于2023现代农贸城安保项目的招标公告
发表日期:2023-08-14
11
2023-08
温州市核心片区蒲鞋市单元A-08地块通信网络(光纤到户)及楼宇室内信号覆盖分布系统建设工程项目招标公告
1 招标条件本招标项目温州市核心片区蒲鞋市单元A-08地块建设工程(项目名称)已由温州市鹿城区发展和改革局以 2209-330302-04-01-916718
发表日期:2023-08-11